Bu həftə Topaz Premyer Liqasında 34-cü turun oyunları keçiriləcək. SportArena.az xəbər verir ki, iki gün davam edəcək turun mərkəzi qarşılaşması Qəbələdə olacaq.
İlk “üçlük”də qərarlaşan iki komanda – “Qəbələ” və “İnter” münasibətlərini aydınlaşdıracaq. Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi internet saytı isə üz-üzə gələcək cütlərin əvvəlki oyunlarının balansını təqdim edir. 
                       
                                               
                        
 
                
                              
Topaz Premyer Liqası
34-cü tur
15 may (cümə) 
                       
                                               
 
                
                              
166. “Simurq” – “Bakı” – 23 oyun, +5=7-11, top fərqi 22:27
Komandaların son 9 oyununda heç-heçə qeydə alınmayıb. “Simurq” ardıcıl 2 böyükhesablı qələbə qazanıb. “Bakı” isə son 4 səfərdə meydanı solsuz tərk etməyib.
| 26.11.2006 | Simurq (Zaqatala) – Bakı | 0:0 | 
| 18.05.2007 | Bakı - Simurq (Zaqatala) | 3:2 | 
| 07.10.2007 | Bakı - Simurq (Zaqatala) | 1:1 | 
| 13.04.2008 | Simurq (Zaqatala) – Bakı | 0:0 | 
| 16.11.2008 | Simurq (Zaqatala) – Bakı | 2:1 | 
| 02.05.2009 | Bakı - Simurq (Zaqatala) | 1:0 | 
| 12.09.2009 | Bakı - Simurq (Zaqatala) | 1:2 | 
| 13.12.2009 | Simurq (Zaqatala) – Bakı | 1:2 | 
| 19.09.2010 | Simurq (Zaqatala) – Bakı | 1:1 | 
| 05.12.2010 | Bakı - Simurq (Zaqatala) | 0:1 | 
| 14.08.2011 | Bakı - Simurq (Zaqatala) | 0:0 | 
| 20.02.2012 | Simurq (Zaqatala) – Bakı | 0:2 | 
| 10.08.2012 | Bakı - Simurq (Zaqatala) | 0:0 | 
| 22.02.2013 | Simurq (Zaqatala) – Bakı | 0:0 | 
| 30.03.2013 | Simurq (Zaqatala) – Bakı | 0:1 | 
| 28.04.2013 | Bakı - Simurq (Zaqatala) | 2:1 | 
| 24.08.2013 | Simurq (Zaqatala) – Bakı | 0:3 | 
| 01.11.2013 | Bakı - Simurq (Zaqatala) | 3:2 | 
| 09.02.2014 | Simurq (Zaqatala) – Bakı | 0:1 | 
| 29.03.2014 | Bakı - Simurq (Zaqatala) | 2:1 | 
| 02.10.2014 | Bakı - Simurq (Zaqatala) | 2:1 | 
| 22.12.2014 | Simurq (Zaqatala) – Bakı | 5:2 | 
| 18.03.2015 | Bakı - Simurq (Zaqatala) | 0:3 | 
16 may (şənbə)
168. “Qəbələ” – “İnter” - 27 oyun, +6=8-13, top fərqi 22:40
“Qəbələ”nin meydanındakı son 4 qarşılaşmada hər iki komanda qol sevinci yaşayıb. Meydan sahibləri isə 6 matçdır qol sevinci yaşayır. “İnter” cari mövsümün hər 3 qarşılaşmasında rəqib qapısına yol tapıb.
| 05.08.2006 | Gilan (Qəbələ) - İnter (Bakı) | 0:0 | 
| 12.02.2007 | İnter (Bakı) - Gilan (Qəbələ) | 2:0 | 
| 02.12.2007 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 2:1 | 
| 28.05.2008 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:0 | 
| 30.08.2008 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 | 
| 07.03.2009 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 | 
| 26.09.2009 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 3:2 | 
| 24.12.2009 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 | 
| 10.04.2010 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 | 
| 15.05.2010 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:1 | 
| 19.09.2010 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:1 | 
| 13.11.2010 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:0 | 
| 23.10.2011 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:1 | 
| 11.12.2011 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 0:0 | 
| 24.03.2012 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 2:1 | 
| 22.04.2012 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 | 
| 10.08.2012 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:0 | 
| 17.02.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 2:1 | 
| 13.03.2013 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:2 | 
| 19.05.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:0 | 
| 11.08.2013 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 3:2 | 
| 19.10.2013 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:1 | 
| 23.03.2014 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:4 | 
| 12.05.2014 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 0:0 | 
| 10.08.2014 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 4:0 | 
| 21.12.2014 | Qəbələ - İnter (Bakı) | 1:1 | 
| 18.03.2015 | İnter (Bakı) - Qəbələ | 1:2 | 
169. “Qarabağ” – “Sumqayıt” – 11 oyun, +7=1-3, top fərqi 25:6
“Qarabağ” son 2 qarşılaşmada 2 qol vurub, qalib gəlib. Ağdam təmsilçisi ardıcıl 4 ev matçında da qələbə qazanıb.
| 11.09.2011 | Sumqayıt Şəhər - Qarabağ (Ağdam) | 0:0 | 
| 05.11.2011 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt Şəhər | 1:2 | 
| 19.08.2012 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:6 | 
| 16.02.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 3:0 | 
| 11.08.2013 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 5:1 | 
| 20.10.2013 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 0:3 | 
| 23.03.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 3:0 | 
| 12.05.2014 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:0 | 
| 10.08.2014 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam)* | +:- | 
| 21.12.2014 | Qarabağ (Ağdam) - Sumqayıt | 2:0 | 
| 18.03.2015 | Sumqayıt - Qarabağ (Ağdam) | 1:2 | 
* - texniki nəticə top fərqində nəzərə alınmayıb.
170. “Xəzər Lənkəran” – AZAL– 27 oyun, +13=9-5, top fərqi 35:22
AZAL ardıcıl 10 oyundur rəqib qapısına qol vurur. Son 7 görüşdə isə hər iki komanda fərqlənib. “Xəzər Lənkəran” son 6 qarşılaşmada qələbə qazana bilməyib.
| 12.08.2005 | Olimpik (Bakı) - Xəzər Lənkəran | 0:2 | 
| 12.02.2006 | Xəzər Lənkəran - Olimpik (Bakı) | 1:0 | 
| 17.09.2006 | Olimpik (Bakı) - Xəzər Lənkəran | 1:2 | 
| 27.04.2007 | Xəzər Lənkəran - Olimpik (Bakı) | 3:2 | 
| 25.11.2007 | Olimpik (Bakı) - Xəzər Lənkəran | 0:0 | 
| 17.05.2008 | Xəzər Lənkəran - Olimpik (Bakı) | 0:0 | 
| 20.09.2008 | Olimpik (Bakı) - Xəzər Lənkəran | 0:1 | 
| 14.03.2009 | Xəzər Lənkəran - Olimpik (Bakı) | 0:0 | 
| 21.10.2009 | Olimpik-Şüvəlan (Bakı) - Xəzər Lənkəran | 1:0 | 
| 10.12.2009 | Xəzər Lənkəran - Olimpik-Şüvəlan (Bakı) | 2:1 | 
| 29.08.2010 | AZAL (Bakı) - Xəzər Lənkəran | 0:1 | 
| 20.02.2011 | Xəzər Lənkəran - AZAL (Bakı) | 2:1 | 
| 13.03.2011 | AZAL (Bakı) - Xəzər Lənkəran | 1:0 | 
| 23.04.2011 | Xəzər Lənkəran - AZAL (Bakı) | 3:0 | 
| 14.08.2011 | AZAL (Bakı) - Xəzər Lənkəran | 0:3 | 
| 15.02.2012 | Xəzər Lənkəran - AZAL (Bakı) | 1:0 | 
| 03.10.2012 | AZAL (Bakı) - Xəzər Lənkəran | 0:2 | 
| 03.12.2012 | Xəzər Lənkəran - AZAL (Bakı) | 1:2 | 
| 30.03.2013 | Xəzər Lənkəran - AZAL (Bakı) | 1:1 | 
| 28.04.2013 | AZAL (Bakı) - Xəzər Lənkəran | 2:0 | 
| 22.09.2013 | AZAL (Bakı) - Xəzər Lənkəran | 1:3 | 
| 30.11.2013 | Xəzər Lənkəran - AZAL (Bakı) | 1:1 | 
| 23.02.2014 | AZAL (Bakı) - Xəzər Lənkəran | 2:2 | 
| 20.04.2014 | Xəzər Lənkəran - AZAL (Bakı) | 1:1 | 
| 09.08.2014 | AZAL (Bakı) - Xəzər Lənkəran | 1:1 | 
| 21.12.2014 | Xəzər Lənkəran - AZAL (Bakı) | 1:1 | 
| 18.03.2015 | AZAL (Bakı) - Xəzər Lənkəran | 3:1 | 
 
